Факультет, специальность (направление специальности, специализация) |
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
всего | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
всего | в том числе на условиях целевой подготовки | без вступительных испытаний | вне конкурса | сверх плана приема | по конкурсу | 400 - 396 | 395 - 391 | 390 - 386 | 385 - 381 | 380 - 376 | 375 - 371 | 370 - 366 | 365 - 361 | 360 - 356 | 355 - 351 | 350 - 346 | 345 - 341 | 340 - 336 | 335 - 331 | 330 - 326 | 325 - 321 | 320 - 316 | 315 - 311 | 310 - 306 | 305 - 301 | 300 - 296 | 295 - 291 | 290 - 286 | 285 - 281 | 280 - 276 | 275 - 271 | 270 - 266 | 265 - 261 | 260 - 256 | 255 - 251 | 250 - 246 | 245 - 241 | 240 - 236 | 235 - 231 | 230 - 226 | 225 - 221 | 220 - 216 | 215 - 211 | 210 - 206 | 205 - 201 | 200 - 196 | 195 - 191 | 190 - 186 | 185 - 181 | 180 - 176 | 175 - 171 | 170 - 166 | 165 - 161 | 160 - 156 | 155 - 151 | 150 - 146 | 145 - 141 | 140 - 136 | 135 - 131 | 130 - 126 | 125 - 121 | 120 - 116 | 115 - 111 | 110 - 106 | 105 - 101 | 100 - 96 | 95 - 91 | |||
Лечебный | 70 | - | 106 | 4 | 1 | 14 | 87 | 1 | 1 | - | - | 15 | 16 | 8 | 16 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Педиатрический | 30 | - | 50 | 3 | 0 | 3 | 44 | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 9 | 9 | 8 | 2 | 4 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Медико-профилактический | 10 | - | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Стоматологический | 30 | - | 49 | 1 | 0 | 9 | 39 | - | 12 | 13 | 4 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Фармацевтический | Дневное | 30 | - | 39 | 0 | 0 | 1 | 38 | - | - | - | - | 5 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Заочное | 30 | - | 50 | 0 | 1 | 0 | 49 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | - | 2 | 2 | - | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Факультет, специальность (направление специальности, специализация) |
Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||
всего | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления | ||||||||||
без вступительных испытаний | вне конкурса | сверх плана приема | по конкурсу | 30 - 26 | 25 - 21 | 20 - 16 | 15 - 11 | 10 - 6 | 5 - 1 | |||
МФИУ (Леч., рус.) | 24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 5 | 2 | - | - | |
МФИУ (Леч., англ.) | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | |
МФИУ (Стом., рус.) | 26 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 2 | 13 | 2 | - | - | |
МФИУ (Стом., англ.) | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | |
МФИУ (Мед-проф., рус.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
МФИУ (Фарм., рус.) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | |
МФИУ (Фарм., рус.) (заочное) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
МФИУ (Фарм., англ.) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
Итого | 76 | 0 | 0 | 0 | 47 | 5 | 7 | 26 | 9 | 0 | 0 |
Факультет, специальность (направление специальности, специализация) |
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
всего | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
всего | в том числе на условиях целевой подготовки | на условиях общего конкурса | без вступительных испытаний | вне конкурса | сверх плана приема | по конкурсу | 400 - 396 | 395 - 391 | 390 - 386 | 385 - 381 | 380 - 376 | 375 - 371 | 370 - 366 | 365 - 361 | 360 - 356 | 355 - 351 | 350 - 346 | 345 - 341 | 340 - 336 | 335 - 331 | 330 - 326 | 325 - 321 | 320 - 316 | 315 - 311 | 310 - 306 | 305 - 301 | 300 - 296 | 295 - 291 | 290 - 286 | 285 - 281 | 280 - 276 | 275 - 271 | 270 - 266 | 265 - 261 | 260 - 256 | 255 - 251 | 250 - 246 | 245 - 241 | 240 - 236 | 235 - 231 | 230 - 226 | 225 - 221 | 220 - 216 | 215 - 211 | 210 - 206 | 205 - 201 | 200 - 196 | 195 - 191 | 190 - 186 | 185 - 181 | 180 - 176 | 175 - 171 | 170 - 166 | 165 - 161 | 160 - 156 | 155 - 151 | 150 - 146 | 145 - 141 | 140 - 136 | 135 - 131 | 130 - 126 | 125 - 121 | 120 - 116 | 115 - 111 | 110 - 106 | 105 - 101 | 100 - 96 | 95 - 91 | |||
Военно-медицинский (ВС, лица мужского пола) | 34 | 0 | 34 | 46 | 4 | 0 | 0 | 42 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Военно-медицинский (ВС, лица женского пола) | 6 | 0 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | - | - | - | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | 3 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Военно-медицинский (ВВ) | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Военно-медицинский (ГПК) | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Военно-медицинский (МВД) | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Военно-медицинский (МЧС) | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Факультет, специальность (направление специальности, специализация) |
План приема | Подано заявлений от абитуриентов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
всего | в том числе | с суммой набранных баллов для конкурсного зачисления | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
всего | в том числе на условиях целевой подготовки | на условиях общего конкурса | без вступительных испытаний | вне конкурса | сверх плана приема | по конкурсу | 400 - 396 | 395 - 391 | 390 - 386 | 385 - 381 | 380 - 376 | 375 - 371 | 370 - 366 | 365 - 361 | 360 - 356 | 355 - 351 | 350 - 346 | 345 - 341 | 340 - 336 | 335 - 331 | 330 - 326 | 325 - 321 | 320 - 316 | 315 - 311 | 310 - 306 | 305 - 301 | 300 - 296 | 295 - 291 | 290 - 286 | 285 - 281 | 280 - 276 | 275 - 271 | 270 - 266 | 265 - 261 | 260 - 256 | 255 - 251 | 250 - 246 | 245 - 241 | 240 - 236 | 235 - 231 | 230 - 226 | 225 - 221 | 220 - 216 | 215 - 211 | 210 - 206 | 205 - 201 | 200 - 196 | 195 - 191 | 190 - 186 | 185 - 181 | 180 - 176 | 175 - 171 | 170 - 166 | 165 - 161 | 160 - 156 | 155 - 151 | 150 - 146 | 145 - 141 | 140 - 136 | 135 - 131 | 130 - 126 | 125 - 121 | 120 - 116 | 115 - 111 | 110 - 106 | 105 - 101 | 100 - 96 | 95 - 91 | |||
Лечебный | 240 | 144 | 96 | 182 | 6 | 1 | 4 | 171 | 8 | 23 | 28 | 29 | 13 | 13 | 2 | 7 | 5 | 3 | 7 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Педиатрический | 180 | 141 | 39 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | - | 1 | 1 | 7 | 9 | 9 | 10 | 8 | 12 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | - | 3 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Медико-профилактический | 110 | 0 | 110 | 191 | 0 | 0 | 0 | 191 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 8 | 10 | 10 | 7 | 15 | 13 | 19 | 11 | 16 | 4 | 7 | 8 | 4 | 8 | 4 | 6 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Стоматологический | 160 | 129 | 31 | 82 | 5 | 1 | 1 | 75 | 14 | 22 | 9 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | - | 4 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Фармацевтический | 50 | 30 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2 | 5 | 8 | 5 | 4 | 2 | - | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Военно-медицинский (ВС, лица мужского пола) | 34 | 0 | 34 | 49 | 4 | 0 | 0 | 45 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | - | - | 3 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Военно-медицинский (ВС, лица женского пола) | 6 | 0 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | 3 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Военно-медицинский (ВВ) | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Военно-медицинский (ГПК) | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Военно-медицинский (МВД) | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Военно-медицинский (МЧС) | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Уважаемые зачисленные абитуриенты!
Информация о сроках проведения собрания зачисленных первокурсников с деканами факультетов будет размещена в августе месяце после окончания приемной кампании и зачисления абитуриентов, прошедших по общему конкурсу на бюджетное и платное обучение.
Факультет | Заказчик | План | Подано заявлений от абитуриентов с суммой набранных баллов на условии целевой подготовки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 200 - 196 | 195 - 191 | 190 - 186 | 185 - 181 | 180 - 176 | 175 - 171 | 170 - 166 | 165 - 161 | 160 - 156 | 155 - 151 | 150 - 146 | 145 - 141 | 140 - 136 | 135 - 131 | 130 - 126 | 125 - 121 | 120 - 116 | 115 - 111 | 110 - 106 | 105 - 101 | 100 - 96 | 95 - 91 | 90 - 86 | 85 - 81 | 80 - 76 | 75 - 71 | 70 - 66 | 65 - 61 | 60 - 56 | 55 - 51 | 50 - 46 | 45 - 41 | 40 - 36 | 35 - 31 | 30 - 26 | 25 - 21 | 20 - 16 | 15 - 11 | 10 - 6 | 5 - 1 | ||||
Лечебный | М | 65 | 130 | 7 | 4 | 10 | 9 | 13 | 6 | 6 | 7 | 10 | 7 | 3 | 6 | 8 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | Бр | 5 | 17 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | Вт | 15 | 16 | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Гр | 5 | 7 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Го | 5 | 10 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | Мн | 23 | 70 | 5 | 3 | 2 | 10 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Мг | 20 | 30 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | 2 | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | Минспорта | 6 | 9 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | РУП «БелЛекоЦентр» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Педиатрический | М | 70 | 75 | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 | 5 | 6 | 9 | 6 | 5 | 4 | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | Бр | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Вт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Гр | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Го | 9 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Мн | 40 | 41 | - | - | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Мг | 20 | 19 | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Минспорта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | РУП «БелЛекоЦентр» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Медико-профилактический | М | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Бр | 22 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Вт | 15 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Гр | 10 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Го | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Мн | 10 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Мг | 9 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Минспорта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | РУП «БелЛекоЦентр» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Стоматологический | М | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Бр | 25 | 54 | 4 | 5 | 8 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Вт | 7 | 11 | 2 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Гр | 14 | 28 | 3 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | 3 | - | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Го | 12 | 23 | - | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Мн | 45 | 90 | 7 | 8 | 7 | 9 | 6 | 9 | 8 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Мг | 25 | 43 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 8 | 3 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | Минспорта | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | РУП «БелЛекоЦентр» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Фармацевтический |
М | УЗО | 3 | 8 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | РУП | 8 | 25 | 2 | 7 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Бр | УЗО | 1 | 3 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | РУП | 6 | 11 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вт | УЗО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | РУП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Гр | УЗО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | РУП | 4 | 9 | 1 | - | 1 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Го | УЗО | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | РУП | 2 | 8 | - | - | - | - | 3 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Мн | УЗО | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | РУП | 3 | 11 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Мг | УЗО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | РУП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Минспорта | УЗО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | РУП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
РУП «БелЛекоЦентр» | УЗО | 1 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | РУП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |