Факультет | Код специальности | Наименование специальности (специализации) | Прием за счет средств республиканского бюджета | в т.ч. целевой прием | Прием на условиях оплаты | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лечебный | 1-79 01 01 | Лечебное дело | 220 | 110 | 100 | ||
Педиатрический | 1-79 01 02 | Педиатрия | 180 | 90 | 50 | ||
Стоматологический | 1-79 01 07 | Стоматология | 50 | 25 | 70 | ||
Медико-профилактический | 1-79 01 03 | Медико-профилактическое дело | 80 | 40 | 45 | ||
Фармацевтический | 1-79 01 08 | Фармация (дневная форма) Фармация (заочная форма) |
60 - |
30 - |
20 30 |
||
Военно-медицинский | 1-79 01 01 1-79 01 01 01 |
Лечебное дело (военно-медицинское дело) |
Для ВС* 24 |
Для МВД 3 |
Для ГПК 3 |
- | - |
Общее количество | 620 | 295 | 315 |
*ВС - Вооруженные Силы;
МВД - Министерство внутренних дел;
ГПК - Государственный пограничный комитет.
Всего | Брестская область | Витебская область | Гомельская область | Гродненская область | Минская область | Могилевкая область |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лечебный | 110 | 12 | 5 | 5 | 5 | 60 | 23 |
Педиатрический |
90 | 10 | 10 | 12 | 3 | 40 | 15 |
Стоматологический |
25 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 |
Медико-профилактический |
40 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 |
Фармацевтический |
30 | 4 | 3 | 7 | 7 | 4 | 5 |
управления здравохранения | 5 | - | - | 2 | 2 | - | 1 |
областные ТПРУП «Фармация» | 25 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Факультет | За счет средств бюджета | На платной основе | |
---|---|---|---|
Лечебный | 368 (367) | 293 | |
Педиатрический | 340 | 326 (325) | |
Стоматологический | 383 (381) | 334 | |
Медико-профилактический | 309 (308) | 279 (278) | |
Военно-медицинский | |||
Вооруженные Силы | 303 (301) | - | |
Государственный пограничный комитет | 311 | - | |
Министерство внутренних дел | 161 | - | |
Фармацевтический | |||
дневная форма | 369 | 314 | |
заочная форма | - | 293 |
Примечание: в скобках приведены полупроходные баллы
Факультет | Брестская область | Витебская область | Гомельская область | Гродненская область | Минская область | Могилевская область |
---|---|---|---|---|---|---|
Лечебный | 335 | 295 | 260 | 338 | 329 | 263 |
Педиатрический | 300 | 305 | 293 | 311 | 310 (307) | 291 |
Стоматологический | 358 | 340 | 342 | 366 | 357 | 342 |
Медико-профилактический | 276 | 215 | 264 | 274 | 301 | 280 |
Фармацевтический | ||||||
Управления здравоохранения облисполкомов | - | - | 328 | 317 | - | 345 |
ТПРУП «Фармация» | 312 | 316 | 342 | 345 | 359 | 339 |
Примечание: в скобках приведены полупроходные баллы