РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ СТУДЕНТОВ 6 КУРСА МЕДИЦИНСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ ДЛЯ СУБОРДИНАТУРЫ ПО ПРОФИЛЮ "ОБЩАЯ ВРАЧЕБНАЯ ПРАКТИКА" НА 11 СЕМЕСТР 2019-2020 УЧЕБНOГО ГОДА. | |||||||||||
Часть 1 | |||||||||||
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ: | |||||||||||
Наименование дисциплины | Кол-во дней цикла* | Время занятий | Учебная база | № группы, период проведения цикла | |||||||
6601 | 6602 | 6603 | 6604 | 6605 | 6606 | ||||||
Патологическая анатомия | 3 | 8.00-13.45 | По расписанию кафедры | 15.11-19.11 | - | 19.11-21.11 | 03.12-05.12 | 24.12-27.12 | 19.12-23.12 | ||
Фтизиопульмонология | 5 | 8.00-13.45 | Долгиновский тракт, 157 | 12.09-18.09 | 09.01-15.01 | 22.11-28.11 | 04.11-11.11 | - | 24.12-31.12 | ||
Физиотерапия и медицинская реабилитация | 5 | 8.00-13.45 | По расписанию кафедры | 19.09-25.09 | 30.10-05.11 | 09.10-15.10 | 19.11-25.11 | - | 03.01-10.01 | ||
Клиническая фармакология | 8 | 8.00-13.45 | По расписанию кафедры | 02.09-11.09 | 13.09-24.09 | 27.09-08.10 | 23.10-01.11 | 12.12-23.12 | 18.11-27.11 | ||
Внутренние болезни | 30 | 8.00-13.45 | 2-я каф. внутр. болезней - 6601-6605; каф. кард. и внутр. болезней - 6606 |
- | - | - | - | 27.09-08.11 | 02.09-11.10 | ||
Актуальные вопросы пульмонологии | 4 | 8.00-13.45 | 1-я каф. внутренних болезней | - | 20.11-25.11 | - | - | - | - | ||
Клиническая ревматология | 4 | 8.00-13.45 | 2-я каф. внутренних болезней | 23.12-27.12 | - | - | 06.12-11.12 | - | - | ||
Неотложная кардиология | 4 | 8.00-13.45 | Каф. кардиологии и внутренних болезней | 20.11-25.11 | 26.11-29.11 | - | - | - | - | ||
Хирургические болезни | 14 | 8.00-13.45 | 1-я каф. хирург. болезней | - | 02.12-19.12 | - | 30.09-17.10 | 02.09-19.09 | - | ||
Акушерство и гинекология | 15 | 8.00-13.45 | По расписанию кафедры | 26.09-16.10 | - | 02.09-20.09 | - | - | 21.10-11.11 | ||
Педиатрия | 11 | 8.00-13.45 | 1-я каф. дет. бол. | 26.11-10.12 | - | 22.10-05.11 | 12.12-27.12 | - | - | ||
Инфекционные болезни | 5 | 8.00-13.45 | ул.Кропоткина, 76 | - | 30.12-08.01 | 06.12-12.12 | - | - | - | ||
Тропические и паразитные болезни | 15 | 8.00-13.45 | ул.Кропоткина, 76 | 17.10-06.11 | 25.09-15.10 | 20.12-15.01 | 02.09-20.09 | 11.11-29.11 | - | ||
Поликлиническая терапия | 4 | 8.00-13.45 | По расписанию кафедры | 11.12-16.12 | - | - | - | - | - | ||
Детские инфекционные болезни | 5 | 8.00-13.45 | ул.Якубовского, 53 | - | 23.10-29.10 | - | 12.11-18.11 | 09.01-15.01 | 28.11-04.12 | ||
Анестезиология и реаниматология | 4 | 8.00-13.45 | По расписанию кафедры | - | 06.11-12.11 | - | - | 06.12-11.12 | - | ||
Дерматовенерология | 4 | 8.00-13.45 | ул.Прилукская, 46а | - | - | 23.09-26.09 | - | - | - | ||
Травматология и ортопедия | 5 | 8.00-13.45 | По расписанию кафедры | 09.01-15.01 | 16.10-22.10 | 29.11-05.12 | 30.12-08.01 | - | - | ||
Урология | 4 | 8.00-13.45 | По расписанию кафедры | 17.12-20.12 | 09.09-12.09 | 16.10-21.10 | - | 02.12-05.12 | 12.11-15.11 | ||
Онкология | 5 | 8.00-13.45 | По расписанию кафедры | - | 02.09-06.09 | 06.11-13.11 | 09.01-15.01 | 20.09-26.09 | 05.12-11.12 | ||
Эндокринология | 5 | 8.00-13.45 | По расписанию кафедры | 08.11-14.11 | 20.12-27.12 | - | 23.09-27.09 | 30.12-08.01 | 12.12-18.12 | ||
Психиатрия и наркология | 5 | 8.00-13.46 | По расписанию кафедры | 30.12-08.01 | 13.11-19.11 | 13.12-19.12 | 26.11-02.12 | - | - | ||
Неотложная кардиология и другие неотложные состояния | 5 | 8.00-13.46 | Каф. кардиологии и внутренних болезней | - | - | - | - | - | 14.10-18.10 | ||
Клиническая лабораторная диагностика | 3 | 8.00-13.45 | По расписанию кафедры 1-й каф. внутр. бол. | - | - | 14.11-18.11 | 18.10-22.10 | - | 13.01-15.01 | ||
ЛЕКЦИИ: | |||||||||||
Время | Наименование дисциплины | Дата проведения, учебная база | |||||||||
15.20-17.00 | Фтизиопульмонология | 05.09, 12.09 - РНПЦ ПФ (Долгиновский тракт,157) | |||||||||
Физиотерапия и медицинская реабилитация | 04.10, 18.10, 01.11 - Ауд.107 (пр.Дзержинского,83) | ||||||||||
Клиническая фармакология | 06.09, 13.09, 20.09, 27.09, 11.10, 25.10 - Ауд.107 (пр.Дзержинского,83) | ||||||||||
Неотложная кардиология | 11.09, 09.10, 23.10, 30.10, 13.11, 20.11, 04.12 - БСМП (ул. Кижеватова, 58) | ||||||||||
15.50-17.30 | 31.10, 14.11, 28.11- Ауд. 4 (пр.Дзержинского,83) | ||||||||||
Примечание: | 1. Учебные занятия: | с 02.09.2019 по 15.01.2020 | |||||||||
2.Экзаменационная сессия | с 16.01.2020 по 26.02.2020 | ||||||||||
3. Каникулы: | с 27.01.2020 по09.02.2020 | ||||||||||
4. Форма текущей аттестации по всем дисциплинам - зачет, по дисциплине "Клиническая фармакология" - экзамен | |||||||||||
* Количество дней указано на полный цикл дисциплины. При отсутствии дисциплины или неполном ее изучении в 11 семестре, дисциплина будет изучаться в 12 семестре. |
РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ СТУДЕНТОВ 6 КУРСА МЕДИЦИНСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ ДЛЯ СУБОРДИНАТУРЫ ПО ПРОФИЛЮ "ОБЩАЯ ВРАЧЕБНАЯ НА 11 СЕМЕСТР 2019-2020 УЧЕБНOГО ГОДА. ПРАКТИКА" | |||||||||||
Часть 2 | |||||||||||
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ: | |||||||||||
Наименование дисциплины | Кол-во дней цикла* | Время занятий | Учебная база | № группы, период проведения цикла | |||||||
6607 | 6608 | 6609 | 6610 | 6611 | 6612 | ||||||
Патологическая анатомия | 3 | 8.00-13.45 | По расписанию кафедры | 18.12-20.12 | - | 22.10-24.10 | 02.09-04.09 | 13.01-15.01 | 25.10-29.10 | ||
Фтизиопульмонология | 5 | 8.00-13.45 | Долгиновский тракт, 157 | - | - | - | - | 20.09-26.09 | 02.09-06.09 | ||
Физиотерапия и медицинская реабилитация | 5 | 8.00-13.45 | По расписанию кафедры | 06.12-12.12 | - | 13.11-19.11 | - | 24.12-31.12 | 27.11-03.12 | ||
Клиническая фармакология | 8 | 8.00-13.45 | По расписанию кафедры | 04.11-14.11 | 11.12-20.12 | 10.10-21.10 | 05.11-15.11 | 18.11-27.11 | 24.12-08.01 | ||
Внутренние болезни | 30 | 8.00-13.45 | каф. кард. и внутр. болезней - 6607-6611; 1-я каф. внутр. болезней - 6612; |
02.09-11.10 | 17.10-28.11 | 29.11-15.01 | - | - | - | ||
Актуальные вопросы пульмонологии | 4 | 8.00-13.45 | 1-я каф. внутренних болезней | - | - | 04.10-09.10 | - | 12.11-15.11 | 05.11-11.11 | ||
Клиническая ревматология | 4 | 8.00-13.45 | 2-я каф. внутренних болезней | - | - | 06.11-12.11 | 16.12-19.12 | 29.10-01.11 | - | ||
Неотложная кардиология | 4 | 8.00-13.45 | Каф. кардиологии и внутренних болезней | - | 05.12-10.12 | 25.10-30.10 | - | 08.10-11.10 | - | ||
Хирургические болезни | 14 | 8.00-13.45 | 1-я каф. хирург. болезней - 6606-6609; 2-я каф. хирург. болезней - 6610-6612; |
23.12-15.01 | 23.12-15.01 | - | - | 02.09-19.09 | 07.10-24.10 | ||
Акушерство и гинекология | 15 | 8.00-13.45 | По расписанию кафедры | 15.11-05.12 | 02.09-20.09 | - | 08.10-28.10 | - | - | ||
Педиатрия | 11 | 8.00-13.45 | 1-я каф. дет. бол. - 6607; 2-я каф. дет. бол. - 6608-6612 |
- | - | - | 10.09-24.09 | 14.10-28.10 | 12.11-26.11 | ||
Инфекционные болезни | 5 | 8.00-13.45 | ул.Кропоткина, 76 | - | - | 23.09-27.09 | 09.12-13.12 | 17.12-23.12 | 30.09-04.10 | ||
Тропические и паразитные болезни | 15 | 8.00-13.45 | ул.Кропоткина, 76 | - | - | 02.09-20.09 | 18.11-06.12 | - | - | ||
Поликлиническая терапия | 4 | 8.00-13.45 | По расписанию кафедры | - | - | 31.10-05.11 | 25.09-30.09 | 02.10-07.10 | 18.12-23.12 | ||
Детские инфекционные болезни | 5 | 8.00-13.45 | ул.Якубовского, 53 | - | 27.09-03.10 | - | 30.12-08.01 | 03.01-10.01 | 23.09-27.09 | ||
Анестезиология и реаниматология | 4 | 8.00-13.45 | По расписанию кафедры | - | 29.11-04.12 | - | - | - | - | ||
Дерматовенерология | 4 | 8.00-13.45 | ул.Прилукская, 46а | - | 11.10-16.10 | 30.09-03.10 | - | 05.12-10.12 | 30.10-04.11 | ||
Травматология и ортопедия | 5 | 8.00-13.45 | По расписанию кафедры | - | - | - | 29.10-04.11 | - | 11.12-17.12 | ||
Урология | 4 | 8.00-13.45 | По расписанию кафедры | - | 23.09-26.09 | 20.11-25.11 | - | 11.12-16.12 | - | ||
Онкология | 5 | 8.00-13.45 | По расписанию кафедры | 14.10-18.10 | 04.10-10.10 | - | - | - | 05.01-15.01 | ||
Эндокринология | 5 | 8.00-13.45 | По расписанию кафедры | 28.10-01.11 | - | - | 09.01-15.01 | - | 09.09-13.09 | ||
Психиатрия и наркология | 5 | 8.00-13.46 | По расписанию кафедры | 21.10-25.10 | - | - | 20.12-27.12 | 04.11-11.11 | 04.12-10.12 | ||
Неотложная кардиология и другие неотложные состояния | 5 | 8.00-13.46 | Каф. кардиологии и внутренних болезней | - | - | - | 01.10-07.10 | 28.11-04.12 | 16.09-20.09 | ||
Клиническая лабораторная диагностика | 3 | 8.00-13.45 | По расписанию кафедры 1-й каф. внутр. бол. | 13.12-17.12 | - | 26.11-28.11 | 05.09-09.09 | 27.09-01.10 | - | ||
ЛЕКЦИИ: | |||||||||||
Время | Наименование дисциплины | Дата проведения, учебная база | |||||||||
15.20-17.00 | Фтизиопульмонология | 05.09, 12.09 - РНПЦ ПФ (Долгиновский тракт,157) | |||||||||
Физиотерапия и медицинская реабилитация | 04.10, 18.10, 01.11 - Ауд.107 (пр.Дзержинского,83) | ||||||||||
Клиническая фармакология | 06.09, 13.09, 20.09, 27.09, 11.10, 25.10 - Ауд.107 (пр.Дзержинского,83) | ||||||||||
Неотложная кардиология | 11.09, 09.10, 23.10, 30.10, 13.11, 20.11, 04.12 - БСМП (ул. Кижеватова, 58) | ||||||||||
15.50-17.30 | 31.10, 14.11, 28.11- Ауд. 4 (пр.Дзержинского,83) | ||||||||||
Примечание: | 1. Учебные занятия: | с 02.09.2019 по 15.01.2020 | |||||||||
2.Экзаменационная сессия | с 16.01.2020 по 26.02.2020 | ||||||||||
3. Каникулы: | с 27.01.2020 по09.02.2020 | ||||||||||
4. Форма текущей аттестации по всем дисциплинам - зачет, по дисциплинам "Клиническая фармакология" - экзамен | |||||||||||
* Количество дней указано на полный цикл дисциплины. При отсутствии дисциплины или неполном ее изучении в 11 семестре, дисциплина будет изучаться в 12 семестре. |