РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ СТУДЕНТОВ |
||||||||||||||||||||||||
Наименование дисциплины | Кол-во дней цикла* | Учебная база | Форма аттестации | Наименование дисциплины | Кол-во дней цикла* | Учебная база | Форма аттестации | |||||||||||||||||
Акушерство и гинекология (АГ) | 11 | По расписанию кафедры | зачет | Онкология (ОНК) | 6 | МГКОД, пр.Независимости, 64 | зачет | |||||||||||||||||
Анестезиология и реаниматология (АР) | 70 | По расписанию кафедры | зачет | Патологическая анатомия (ПА) | 3 | По расписанию кафедры | зачет | |||||||||||||||||
Внутренние болезни (ВБ) | 15 | По расписанию 2-й каф. внутр. бол. | зачет | Педиатрия (ПЕД) | 6 | По расп. 2-й каф. дет.бол. | зачет | |||||||||||||||||
Клиническая фармакология (КФ) | 8 | По расписанию кафедры | экзамен | Профессиональная коммуникация в медицине (ПКМ) | 5 | По расписанию кафедры психиатрии и медицинской психологии | зачет | |||||||||||||||||
Курсы по выбору (КВ) | 5 | По расписанию кафедр | зачет | Физиотерапия и медицинская реабилитация (ФМР) | 5 | По расписанию кафедры | зачет | |||||||||||||||||
Медицинское право (МПР) | 5 | По расп. каф. судебной медицины | зачет | Фтизиопульмонология (ФТЗ) | 5 | РНПЦ ПФ, Долгиновский тракт, 157 | зачет | |||||||||||||||||
Неотложная кардиология и другие неотложные состояния (НКДНС) | 5 | По расписанию каф. кардиологии и внутр.болезней | экзамен | Хирургические болезни (в т.ч. Урология) (ХБ) | 15 | По расп. 1-й каф. хир. бол - 10 зан.; по расп. каф. урологии - 5 зан. |
зачет | |||||||||||||||||
Общественное здоровье и здравоохранение (ОЗЗ) | 5 | Уч.корпус № 2, ул.Ленинградская, 6 | зачет | |||||||||||||||||||||
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ: время 08.00-14.00 (7 академ.часов); КВ - по расписанию кафедр | ||||||||||||||||||||||||
Гр. 1619 | Гр. 1620 | Гр. 1621 | Гр. 1622 | Гр. 1623 | Гр. 1624 | |||||||||||||||||||
Дисц. | Дата | Дисц. | Дата | Дисц. | Дата | Дисц. | Дата | Дисц. | Дата | Дисц. | Дата | |||||||||||||
КВ: | 10.02-14.02 | КВ: | 10.02-14.02 | КВ: | 10.02-14.02 | КВ: | 10.02-14.02 | КВ: | 10.02-14.02 | КВ: | 10.02-14.02 | |||||||||||||
ПКМ: | 17.02-21.02 | ПКМ: | 17.02-21.02 | ХБ: | 17.02-06.03 | АР: | 17.02-17.04 | АР: | 17.02-11.05 | АР: | 17.02-16.04 | |||||||||||||
ОЗЗ: | 24.02-28.02 | ОЗЗ: | 24.02-28.02 | ФМР: | 09.03-13.03 | АГ: | 20.04-07.05 | МПР: | 12.05-18.05 | ПЕД: | 17.04-24.04 | |||||||||||||
ФТЗ: | 02.03-06.03 | ФТЗ: | 02.03-06.03 | ПКМ: | 16.03-20.03 | ОНК: | 08.05-15.05 | ОЗЗ: | 19.05-25.05 | ПА: | 29.04-04.05 | |||||||||||||
МПР: | 09.03-13.03 | МПР: | 09.03-13.03 | ПА: | 23.03-25.03 | ПЕД: | 18.05-25.05 | ВБ: | 05.05-25.05 | |||||||||||||||
ХБ: | 16.03-03.04 | ВБ: | 16.03-03.04 | ОЗЗ: | 26.03-01.04 | |||||||||||||||||||
ФМР: | 04.04-09.04 | АГ: | 04.04-17.04 | АГ: | 02.04-15.04 | |||||||||||||||||||
ВБ: | 10.04-05.05 | ПА: | 20.04-22.04 | ФТЗ: | 16.04-22.04 | |||||||||||||||||||
ПА: | 06.05-08.05 | ХБ: | 23.04-18.05 | МПР: | 23.04-04.05 | |||||||||||||||||||
АГ: | 11.05-25.05 | ФМР: | 19.05-25.05 | ВБ: | 05.05-25.05 | |||||||||||||||||||
Примечание: | ||||||||||||||||||||||||
1. Учебные занятия: | с 10.02.2020 по 29.05.2020 | * Количество дней указано на полный цикл дисциплины. | ||||||||||||||||||||||
2. Государственные экзамены: | с 30.05.2020 по 26.06.2020 | При отсутствии дисциплины или неполном ее изучении в 11 семестре, дисциплина будет изучаться в 12 семестре | ||||||||||||||||||||||
внутренние болезни; | ||||||||||||||||||||||||
хирургические болезни; | ||||||||||||||||||||||||
акушерство и гинекология; | ||||||||||||||||||||||||
общественное здоровье и здравоохранение. |