РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ СТУДЕНТОВ 6 курса лечебного факультета для субординатуры по профилю 'ХИРУРГИЯ' на 12 семестр 2019-2020 учебного года |
||||||||||||||||||||||||
Наименование дисциплины | Кол-во дней цикла* | Учебная база | Форма аттестации | Наименование дисциплины | Кол-во дней цикла* | Учебная база | Форма аттестации | |||||||||||||||||
Акушерство и гинекология (АГ) | 9 | По расписанию кафедры | зачет | Оториноларингология (ОТО) | 5 | По расп. каф. болезней уха, горла, носа | зачет | |||||||||||||||||
Анестезиология и реаниматология (АР) | 5 | По расписанию кафедры | зачет | Офтальмология (ОФТ) | 5 | 3 ГКБ, ул.Ленина, 30 | зачет | |||||||||||||||||
Внутренние болезни (ВБ) | 9 | По расписанию 2-й каф. внутр. бол. | зачет | Патологическая анатомия (ПА) | 3 | По расписанию кафедры | зачет | |||||||||||||||||
Детская хирургия (ДХ) | 9 | ДХЦ, пр. Независимости, 64 | зачет | Профессиональная коммуникация в медицине (ПКМ) | 5 | По расписанию кафедры психиатрии и медицинской психологии | зачет | |||||||||||||||||
Клиническая фармакология (КФ) | 8 | По расписанию кафедры | экзамен | Травматология и ортопедия (ТО) | 13 | По расписанию кафедры | зачет | |||||||||||||||||
Курсы по выбору (КВ) | 5 | По расписанию кафедр | зачет | Урология (УР) | 5 | По расписанию кафедры | зачет | |||||||||||||||||
Медицинское право (МПР) | 5 | По расп. каф. судебной медицины | зачет | Физиотерапия и медицинская реабилитация (ФМР) | 5 | По расписанию кафедры | зачет | |||||||||||||||||
Неотложная кардиология и другие неотложные состояния (НКДНС) | 5 | По расписанию каф. кардиологии и внутр.болезней | экзамен | Фтизиопульмонология (ФТЗ) | 5 | РНПЦ ПФ, Долгиновский тракт, 157 | зачет | |||||||||||||||||
Общественное здоровье и здравоохранение (ОЗЗ) | 5 | Уч.корпус № 2, ул.Ленинградская, 6 | зачет | Хирургические болезни (ХБ) | 54 | Гр. 1604-1607: по расп. 1-й каф. хир. бол.; Гр. 1608-1611: по расп. 2-й каф. хир. бол. |
зачет | |||||||||||||||||
Онкология (ОНК) | 6 | МГКОД, пр.Независимости, 64 | зачет | Эндокринология (ЭНД) | 3 | По расписанию кафедры | зачет | |||||||||||||||||
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ: время 08.00-14.00 (7 академ.часов); КВ - по расписанию кафедр | ||||||||||||||||||||||||
Гр. 1604 | Гр. 1605 | Гр. 1606 | Гр. 1607 | Гр. 1608 | Гр. 1609 | Гр. 1610 | Гр. 1611 | |||||||||||||||||
Дисц. | Дата | Дисц. | Дата | Дисц. | Дата | Дисц. | Дата | Дисц. | Дата | Дисц. | Дата | Дисц. | Дата | Дисц. | Дата | |||||||||
КВ: | 10.02-14.02 | КВ: | 10.02-14.02 | КВ: | 10.02-14.02 | КВ: | 10.02-14.02 | КВ: | 10.02-14.02 | КВ: | 10.02-14.02 | КВ: | 10.02-14.02 | КВ: | 10.02-14.02 | |||||||||
ОНК: | 17.02-24.02 | АГ: | 17.02-27.02 | ХБ: | 17.02-23.03 | ПА: | 17.02-19.02 | ДХ: | 17.02-27.02 | ТО: | 17.02-04.03 | ХБ: | 17.02-17.03 | АР: | 17.02-21.02 | |||||||||
АР: | 25.02-02.03 | ФМР: | 28.02-05.03 | ТО: | 24.03-08.04 | ЭНД: | 20.02-24.02 | ОНК: | 28.02-06.03 | ВБ: | 05.03-17.03 | ОНК: | 18.03-25.03 | ОФТ: | 24.02-28.02 | |||||||||
ДХ: | 03.03-13.03 | ОФТ: | 06.03-12.03 | ОТО: | 09.04-15.04 | ВБ: | 25.02-06.03 | АГ: | 09.03-19.03 | ОТО: | 18.03-24.03 | МПР: | 26.03-01.04 | МПР: | 02.03-06.03 | |||||||||
ФТЗ: | 16.03-20.03 | УР: | 13.03-19.03 | ОНК: | 16.04-23.04 | ХБ: | 09.03-25.05 | ОФТ: | 20.03-26.03 | УР: | 25.03-31.03 | УР: | 02.04-07.04 | ХБ: | 09.03-25.05 | |||||||||
АГ: | 23.03-02.04 | ПА: | 20.03-24.03 | АГ: | 24.04-11.05 | ПА: | 27.03-31.03 | ОЗЗ: | 01.04-06.04 | АР: | 08.04-14.04 | |||||||||||||
ОФТ: | 03.04-08.04 | ОТО: | 25.03-31.03 | УР: | 12.05-18.05 | ОЗЗ: | 01.04-06.04 | ПКМ: | 07.04-13.04 | ТО: | 15.04-06.05 | |||||||||||||
ОТО: | 09.04-15.04 | ЭНД: | 01.04-03.04 | ОФТ: | 19.05-25.05 | ПКМ: | 07.04-13.04 | МПР: | 14.04-20.04 | ОТО: | 07.05-13.05 | |||||||||||||
УР: | 16.04-22.04 | ВБ: | 04.04-15.04 | МПР: | 14.04-20.04 | ФТЗ: | 21.04-29.04 | ЭНД: | 14.05-18.05 | |||||||||||||||
ФМР: | 23.04-04.05 | ОНК: | 16.04-23.04 | ВБ: | 21.04-06.05 | ОНК: | 30.04-08.05 | ОФТ: | 19.05-25.05 | |||||||||||||||
ПА: | 05.05-07.05 | ДХ: | 24.04-11.05 | ТО: | 07.05-25.05 | ЭНД: | 11.05-13.05 | |||||||||||||||||
ЭНД: | 08.05-12.05 | АР: | 12.05-18.05 | ПА: | 14.05-18.05 | |||||||||||||||||||
ВБ: | 13.05-25.05 | ФТЗ: | 19.05-25.05 | АР: | 19.05-25.05 | |||||||||||||||||||
Примечание: | ||||||||||||||||||||||||
1. Учебные занятия: | с 10.02.2020 по 29.05.2020 | * Количество дней указано на полный цикл дисциплины. | ||||||||||||||||||||||
2. Государственные экзамены: | с 30.05.2020 по 26.06.2020 | При отсутствии дисциплины или неполном ее изучении в 11 семестре, дисциплина будет изучаться в 12 семестре | ||||||||||||||||||||||
внутренние болезни; | ||||||||||||||||||||||||
хирургические болезни; | ||||||||||||||||||||||||
акушерство и гинекология; | ||||||||||||||||||||||||
общественное здоровье и здравоохранение. |