Лекции |
|||
1500 - 1640 | 4, 18 сентября 13, 27 ноября 4 декабря |
Внутренние болезни | 6 ГКБ (ул. Уральская, 5) |
1400 - 1540 | 3, 17 ноября | ГВКМЦ (пр. Машерова, 26) |
|
1400 - 1540 | 5, 26 сентября 10, 24 октября 14 ноября 5, 12 декабря |
Педиатрия | 4 ДГКБ (Шишкина, 24) |
1400 - 1540 | 3, 17 сентября 1, 15, 29 октября |
Хирургические болезни | ГВКМЦ (пр. Машерова, 26) |
1400 - 1540 | 9, 23 сентября 14 октября 11 ноября 9 декабря |
Акушерство и гинекология | 1 ГКБ (пр. Независимости, 64, акуш.корп.) |
1400 - 1540 | 8, 22 сентября 20, 31 октября 1, 15, 22, 29 декабря |
Инфекционные болезни | ГИКБ (ул. Кропоткина, 76) |
1400 - 1540 | 15, 29 сентября 13, 27 октября 24 ноября |
Психиатрия и наркология | РНПЦ ПЗ (Долгиновский тракт,152) |
1400 - 1540 | 12 сентября 3, 17 октября 19, 26 ноября |
Детская хирургия | 1 ГКБ (пр. Независимости, 64, акуш.корп.) |
1400 - 1540 | 10, 24 сентября 8, 22 октября 5 ноября 3 декабря |
Профессиональные болезни | 10 ГКБ (ул. Уборевича, 73) |
1400 - 1540 | 11 сентября 2, 16, 30 октября 20 ноября 11, 18 декабря |
Онкология | 1 ГКБ (пр. Независимости, 64, онкодиспансер) |
1400 - 1540 | 2, 16 сентября 7, 21 октября 4, 18 ноября 2, 16 декабря |
Травматология и ортопедия | 6 ГКБ (ул. Уральская, 5) |
1420 - 1600 | 10 ноября 8 декабря |
Организация медицинского обеспечения войск | Ауд. 4 (пер. Асаналиева, 5) |
25 ноября 10, 17, 23, 30 декабря |
Ауд. 2 (пер. Асаналиева, 5) |
||